Rank Nama Lengkap Instagram Pilihan Jurusan Provinsi PU PBM PKU KM Total Nilai Rata2
13154 ENJELITA AFRILIA enjelitaafr Teknik sipil/UNAND SUMATRA BARAT 572 399 158 267 1396 349
13155 Najwa Zahrah @raraaaa11_ Administrasi Pendidikan / Universitas Brawijaya JAWA BARAT 651 305 165 275 1396 349
13156 RENI NOVIA ALFIYANTI @renialfiyanti AKUTANSI/UNY DI YOGYAKARTA 606 445 77 268 1396 349
13157 Ari nur rochim rohimconji Mesin/Intstitut Teknologi Kalimantan KALIMANTAN TIMUR 567 225 377 227 1396 349
13158 Jennifer Irene Jenayfer Manajemen/UI DKI JAKARTA 435 399 333 229 1396 349
13159 Khairuddin Arifin Khairuddin.arifin Universitas tanjungpura KALIMANTAN BARAT 430 443 293 230 1396 349
13160 aida agustina miyamoto aikomymt_ Pendidikan bahasa inggris/Universitas Mataram NUSA TENGGARA BARAT 439 440 290 227 1396 349
13161 Alvan Nabila Suffa @Alv_suf Pendidikan ips/Unnes JAWA TENGAH 475 405 293 223 1396 349
13162 CATHERINE EUGENE NATASHA @cherrysensational Perpajakan/ Universitas Brawijaya DKI JAKARTA 484 402 290 220 1396 349
13163 Satrio Adi Nugraha @satrionugraaha Teknik Sipil/UNJA JAMBI 439 494 242 221 1396 349