Rank Nama Lengkap Instagram Pilihan Jurusan Provinsi PU PBM PKU KM Total Nilai Rata2
13144 Naufal Hamamy fal.myy UPN/Teknik Mesin JAWA BARAT 477 357 289 273 1396 349
13145 Maritza Nadine @buluketekoppah Psikologi - UNJ DKI JAKARTA 526 312 284 274 1396 349
13146 Wisnu Pratama @_.wisnu._ Psikologi/UNESA JAWA TIMUR 476 402 250 268 1396 349
13147 Kania Sefira Kaniasefira14 Sastra Indonesia/UNPAD JAWA BARAT 474 399 247 276 1396 349
13148 Siwi Rahmawati siwiirhm_ AKUNTANSI/UNY DI YOGYAKARTA 524 356 245 271 1396 349
13149 Faradila faradilaputrii Ilmu Hukum/ UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SUMATRA UTARA 569 314 246 267 1396 349
13150 septi manurung ngakakgirl_ ilmu pemerintahan - universitas hasunddin SULAWESI SELATAN 565 308 251 272 1396 349
13151 Markoo maratus13_ pendidikan kewarganegaraan/ UNY DI YOGYAKARTA 480 449 200 267 1396 349
13152 Rizqiana Agista Puspasari @agistaap_ Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan UNY JAWA TENGAH 521 400 200 275 1396 349
13153 Nabilla Aulia Permata Aries nabillaaries_ Kedokteran/Universitas Sultan Ageng Tirtayasa BANTEN 607 315 204 270 1396 349