Rank Nama Lengkap Instagram Pilihan Jurusan Provinsi PU PBM PKU KM Total Nilai Rata2
9944 Selma Safrina Manusama Sellyhere Dokter Gigi/Universitas Indonesia DKI JAKARTA 527 216 285 456 1484 371
9945 Tissa fadhia alawiya Tissa fadhia UIN Jakarta BANTEN 480 305 290 409 1484 371
9946 Verent Vidanindya Ivena verent_vi UNDIP/GIZI JAWA TENGAH 475 353 249 407 1484 371
9947 dinda sas @dindasaskara Kedokteran/UNUD BALI 525 306 242 411 1484 371
9948 Adelia marshanda Deledelo Manajemen/undip JAWA TENGAH 519 308 244 413 1484 371
9949 ARYA WARDHANA SETIAWAN @aryawardhanas its JAWA TIMUR 431 440 208 405 1484 371
9950 Irtikha Nahra Aziza natrium_hidrogen_radium Ugm matematika BANTEN 430 405 290 359 1484 371
9952 Nastangini Nastangini1357aa FMIPA/ITB JAWA TENGAH 564 264 294 362 1484 371
9953 Raden Raihan Wiradarmin raihanwira15 Teknologi Hasil Ternak / Institut Pertanian Bogor JAWA BARAT 430 445 245 364 1484 371
9954 Expirerxoxo expirerrrxoxo Teknik Kimia-ULM KALIMANTAN SELATAN 525 355 245 359 1484 371