Rank Nama Lengkap Instagram Pilihan Jurusan Provinsi PU PBM PKU KM Total Nilai Rata2
24696 LATIFAH @fafa_latifah22 UNDIP-AGROTEKNOLOGI JAWA TENGAH 218 495 126 271 1110 278
24701 Reza Aini @reza.azhrr Keperawatan/UNDIP JAWA TENGAH 475 307 246 82 1110 278
24711 Wibisana Budi Iswara @wbsnbd.21 Teknii mesin/UNS JAWA TENGAH 482 405 39 183 1109 277
24720 Amir faozan @amirzyn14 Teknik informatika/ UNY JAWA TENGAH 301 305 327 174 1107 277
24724 riskamalia widya ningrum riskamaliawn universitas negeri semarang JAWA TENGAH 475 268 41 322 1106 277
24731 bariq albar dkv JAWA TENGAH 528 225 81 271 1105 276
24733 Muhammad Iqbal Radindar Norais ahmad_yafi12 Teknik Arsitektur/Universitas Diponegoro JAWA TENGAH 440 405 76 184 1105 276
24738 FikriAlifMaulana fikri_alff FTI/UPN Jogja JAWA TENGAH 484 225 75 320 1104 276
24754 Novrizal Sikumbang @menceritkn Teknik Cinta JAWA TENGAH 474 267 40 321 1102 276
24759 Shalzabilla Nur Yasmin @yasmin_shalzabilla Pendidikan Bahasa sastra Indonesia dan daerah /UNS JAWA TENGAH 436 355 81 230 1102 276